Камеры высокого разрешения
КТ-29
Основные характеристики
ГОСТ РВ 20.39.304-98 | 1.1 |
Выдача видеоданных | Gigabit Ethernet |
Выдача видеоданных | Аналог ГОСТ7845-92 |
Управление | Gigabit Ethernet |
Диапазон освещенности | 0,1 - 100 лк |
Матрица | KAI-16000-AXA-JD-B1 |
Формат кадра | 4872х3248 |
Напряжение питания | 27±3 В |
Ток потребления | 1,5 А |
ЦТК БИК
Основные характеристики
ГОСТ РВ 20.39.304-98 | 1.10 |
Выдача видеоданных | Gigabit Ethernet |
Управление | CAN-2.0 |
Диапазон освещенности | 2х10-5-0,5 лк |
Матрица | CCD201-20BI E2V |
Формат кадра | 1024х1024 |
Напряжение питания | 27±10% В |
Ток потребления | 5,5 А |
Габаритные размеры | 405х250х233 мм |
ЦТК БПК
Основные характеристики
ГОСТ РВ 20.39.304-98 | 1.10 |
Выдача видеоданных | Gigabit Ethernet |
Управление | CAN-2.0 |
Диапазон освещенности | 2х10-5-0,1 лк |
Матрица | CCD230-42-1-143 E2V |
Формат кадра | 2048х1024 |
Напряжение питания | 27±10% В |
Ток потребления | 5,5 А |
Габаритные размеры | 389х220х250 мм |
ЦТК ЛИК
Основные характеристики
ГОСТ РВ 20.39.304-98 | 1.10 |
Выдача видеоданных | Gigabit Ethernet |
Управление | CAN-2.0 |
Диапазон освещенности | 10-1000 лк |
Матрица | CCD5045 Fairchild |
Формат кадра | 4096x40 |
Напряжение питания | 27±10% В |
Ток потребления | 5,5 А |
Габаритные размеры | 312х233х250 мм |
ЦТК ШПК
Основные характеристики
ГОСТ РВ 20.39.304-98 | 1.10 |
Выдача видеоданных | Gigabit Ethernet |
Управление | CAN-2.0 |
Диапазон освещенности | 2х10-5-0,1 лк |
Матрица | CCD230-84-0-145 E2V |
Формат кадра | 4096х2048 |
Напряжение питания | 27±10% В |
Ток потребления | 5,5 А |
Габаритные размеры | 390х233х250 мм |